Difference between revisions of "About Manjaro/de"
From Manjaro
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
m (Link korrigiert) |
(Updating to match new version of source page) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Quote|Manjaro Linux richtet sich gleichzeitig an Anfänger und Fortgeschrittene. Wir stellen Benutzeroberflächentools und Skripte bereit, um das Leben einfacher zu machen. Manjaro unterstützt NVIDIAs Optimus-Technologie standardmäßig...|Philip Müller - Manjaro Developer (übersetzt)}}|__TOC__|9|1}} | {{Quote|Manjaro Linux richtet sich gleichzeitig an Anfänger und Fortgeschrittene. Wir stellen Benutzeroberflächentools und Skripte bereit, um das Leben einfacher zu machen. Manjaro unterstützt NVIDIAs Optimus-Technologie standardmäßig...|Philip Müller - Manjaro Developer (übersetzt)}}|__TOC__|9|1}} | ||
<!-- Start of content --> | <!-- Start of content --> | ||
{{SectionTemplate|Übersicht| | {{SectionTemplate| | ||
'''Manjaro''' ist eine benutzerfreundliche Linux-Distribution basierend auf dem unabhängig entwickelten [https:// | [[File:Manjaro.png|left|36px]] | ||
Übersicht| | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
'''Manjaro''' ist eine benutzerfreundliche Linux-Distribution basierend auf dem unabhängig entwickelten [https://en.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux ARCH-Betriebssystem]. Innerhalb der Linux-Community ist Arch selbst dafür bekannt, eine außergewöhnlich schnelle, leistungsstarke und leichtgewichtige Distribution zu sein, die Zugriff auf die allerneueste - und aktuellste - Software bietet. Arch richtet sich aber auch an erfahrenere oder technisch versierte Nutzer. Daher wird es im Allgemeinen als außerhalb der Reichweite derjenigen angesehen, die nicht über die erforderliche technische Expertise (oder Beharrlichkeit) verfügen, um es zu verwenden. | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Manjaro wird in Österreich, Frankreich und Deutschland ... entwickelt und bietet alle Vorteile des Arch-Betriebssystems kombiniert mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit. Manjaro folgt Archlinux und bietet offiziell nur eine 64-Bit-Version an. Manjaro eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Linux-Anwender. '''Für Neueinsteiger''' wird ein benutzerfreundliches Installationsprogramm bereitgestellt, und das System selbst ist so konzipiert, dass es vollständig 'direkt nach dem Installieren' funktioniert, mit Funktionen wie: | Manjaro wird in Österreich, Frankreich und Deutschland ... entwickelt und bietet alle Vorteile des Arch-Betriebssystems kombiniert mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit. Manjaro folgt Archlinux und bietet offiziell nur eine 64-Bit-Version an. Manjaro eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Linux-Anwender. '''Für Neueinsteiger''' wird ein benutzerfreundliches Installationsprogramm bereitgestellt, und das System selbst ist so konzipiert, dass es vollständig 'direkt nach dem Installieren' funktioniert, mit Funktionen wie: | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
* Vorinstallierte Desktop-Umgebungen | * Vorinstallierte Desktop-Umgebungen | ||
* Vorinstallierte [[Special:MyLanguage/Graphical Software Managers|grafische Software Manager]] zum einfachen Installieren von Software und Aktualisieren Ihres Systems und | * Vorinstallierte [[Special:MyLanguage/Graphical Software Managers|grafische Software Manager]] zum einfachen Installieren von Software und Aktualisieren Ihres Systems und | ||
* Vorinstallierte Codecs zum Abspielen von Multimediadateien | * Vorinstallierte Codecs zum Abspielen von Multimediadateien | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
'''Für erfahrenere - und abenteuerlustigere - Benutzer''' Manjaro bietet auch die Konfigurierbarkeit und Vielseitigkeit, um in jeder Hinsicht nach persönlichem Geschmack und Vorliebe geformt und angepasst zu werden. Manjaro Architect ist sowohl ein CLI-Installer, der Seite an Seite mit dem Grafik-Installer verfügbar ist, als auch eine CLI-basierte ISO(CD), die die Möglichkeit bietet, beliebige Manjaro-Varianten zu installieren, und bietet eine Basis-DE-Installation, Dateisystem- und Bootloader-Auswahl für diejenigen, die es wollen völlige Freiheit bei der Gestaltung ihres Systems; Ausgehend von einer Befehlszeile können Sie Ihre eigenen Startfenster, Desktops, Hardwaretreiber, Softwareanwendungen usw. völlig frei auswählen! | '''Für erfahrenere - und abenteuerlustigere - Benutzer''' Manjaro bietet auch die Konfigurierbarkeit und Vielseitigkeit, um in jeder Hinsicht nach persönlichem Geschmack und Vorliebe geformt und angepasst zu werden. Manjaro Architect ist sowohl ein CLI-Installer, der Seite an Seite mit dem Grafik-Installer verfügbar ist, als auch eine CLI-basierte ISO(CD), die die Möglichkeit bietet, beliebige Manjaro-Varianten zu installieren, und bietet eine Basis-DE-Installation, Dateisystem- und Bootloader-Auswahl für diejenigen, die es wollen völlige Freiheit bei der Gestaltung ihres Systems; Ausgehend von einer Befehlszeile können Sie Ihre eigenen Startfenster, Desktops, Hardwaretreiber, Softwareanwendungen usw. völlig frei auswählen! | ||
</div> | |||
}} | |||
{{SectionTemplate|Features| | {{SectionTemplate| | ||
[[File:Applications-featured.png|left|36px]] | |||
Features| | |||
Manjaro hat viele der gleichen Funktionen wie Arch, darunter: | Manjaro hat viele der gleichen Funktionen wie Arch, darunter: | ||
* Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz | * Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz | ||
Line 29: | Line 41: | ||
* Eigene '''dedizierte Software-Repositorys''', um die Bereitstellung vollständig getesteter und stabiler Softwarepakete zu gewährleisten, und | * Eigene '''dedizierte Software-Repositorys''', um die Bereitstellung vollständig getesteter und stabiler Softwarepakete zu gewährleisten, und | ||
* Unterstützung für die einfache Installation und Verwendung von '''[[Special:MyLanguage/Manjaro_Kernels| mehreren Kerneln]].''' | * Unterstützung für die einfache Installation und Verwendung von '''[[Special:MyLanguage/Manjaro_Kernels| mehreren Kerneln]].''' | ||
}} | |||
{{SectionTemplate|aktuellste Stable Releases| | {{SectionTemplate| | ||
Die aktuellen Stable- und Community-Releases sind erhältlich bei [https://manjaro.org/ | [[File:Applications-featured.png|left|36px]] | ||
aktuellste Stable Releases| | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Die aktuellen Stable- und Community-Releases sind erhältlich bei [https://manjaro.org/download/ Manjaro] | |||
</div> | |||
Offizielle Ankündigungen können unter [https://manjaro.org/ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Offizielle Ankündigungen können unter [https://forum.manjaro.org/c/announcements/11 Manjaro News] eingesehen werden. | |||
</div> | |||
}} | |||
{{Important|Community Editions unterscheiden sich von offiziellen Releases insofern, als sie nicht denselben Release-Zeitplänen unterliegen und nur entwickelt werden, wenn Zeit und Ressourcen verfügbar sind.}} | {{Important|Community Editions unterscheiden sich von offiziellen Releases insofern, als sie nicht denselben Release-Zeitplänen unterliegen und nur entwickelt werden, wenn Zeit und Ressourcen verfügbar sind.}} | ||
{{SectionTemplate|Aktuellste Test-Builds| | {{SectionTemplate| | ||
[[File:Io.elementary.code.png|left|36px]] | |||
Aktuellste Test-Builds| | |||
Die aktuellsten Test-Builds von Manjaro sind erhältlich bei [https://osdn.net/projects/manjaro/storage OSDN] | Die aktuellsten Test-Builds von Manjaro sind erhältlich bei [https://osdn.net/projects/manjaro/storage OSDN] | ||
}} | |||
{{SectionTemplate|Empfohlene Systemanforderungen| | {{SectionTemplate| | ||
[[File:Cs-cat-hardware.png|left|36px]] | |||
Empfohlene Systemanforderungen| | |||
''Empfohlene'' statt ''Mindest-'' Systemanforderungen wurden angegeben, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Manjaro-System herausholen. Obwohl viele Distributionen die minimalen Spezifikationen auflisten, die zum Ausführen erforderlich sind, wäre es nicht besonders lustig oder nützlich, sie tatsächlich zu verwenden! Daher wird empfohlen, mindestens zu haben: | ''Empfohlene'' statt ''Mindest-'' Systemanforderungen wurden angegeben, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Manjaro-System herausholen. Obwohl viele Distributionen die minimalen Spezifikationen auflisten, die zum Ausführen erforderlich sind, wäre es nicht besonders lustig oder nützlich, sie tatsächlich zu verwenden! Daher wird empfohlen, mindestens zu haben: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
* Ein Gigabyte (1 GB) Speicher | * Ein Gigabyte (1 GB) Speicher | ||
* Dreißig Gigabyte (30 GB) Festplattenspeicher | * Dreißig Gigabyte (30 GB) Festplattenspeicher | ||
Line 51: | Line 74: | ||
* Eine High Definition (HD) Grafikkarte und ein Monitor | * Eine High Definition (HD) Grafikkarte und ein Monitor | ||
* Eine Breitband-Internetverbindung | * Eine Breitband-Internetverbindung | ||
</div> | |||
}} | |||
[[Category:Contents Page{{#translation:}}]] | [[Category:Contents Page{{#translation:}}]] |
Latest revision as of 13:03, 1 September 2023
{{{2}}}
Manjaro hat viele der gleichen Funktionen wie Arch, darunter:
- Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz
- Zugriff auf die allerneueste Software
- Ein 'Rolling Release'-Entwicklungsmodell, das ein möglichst aktuelles System bietet, ohne dass neue Versionen installiert werden müssen, und
- Zugriff auf das Arch User Repository (AUR).
Manjaro bietet jedoch eigene zusätzliche eigene Funktionen, darunter:
- Ein vereinfachter, benutzerfreundlicher Installationsprozess
- Automatische Erkennung der Hardware Ihres Computers (z.B. Grafikkarten)
- Automatische Installation der notwendigen Software (z.B. Grafiktreiber) für Ihr System
- Eigene dedizierte Software-Repositorys, um die Bereitstellung vollständig getesteter und stabiler Softwarepakete zu gewährleisten, und
- Unterstützung für die einfache Installation und Verwendung von mehreren Kerneln.
{{{2}}}
Die aktuellsten Test-Builds von Manjaro sind erhältlich bei OSDN
{{{2}}}