Difference between revisions of "The Rolling Release Development Model/ru"
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Tags: Mobile web edit Mobile edit |
(Created page with "Почему новым выпускам присваиваются номера версий?|Довольно просто - номера версий были присво...") |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
{{SectionTemplate|2=Manjaro использует ''модель разработки Rolling Release'', согласно которой вместо замены одна и та же основная система будет постоянно обновляться и модернизироваться. Поэтому нет и никогда не будет необходимости переустанавливать более свежий выпуск Manjaro, чтобы наслаждаться самой последней и самой современной системой. <u>В силу того, что существующая установка постоянно обновляется - она уже работает на последней версии</u>. | {{SectionTemplate|2=Manjaro использует ''модель разработки Rolling Release'', согласно которой вместо замены одна и та же основная система будет постоянно обновляться и модернизироваться. Поэтому нет и никогда не будет необходимости переустанавливать более свежий выпуск Manjaro, чтобы наслаждаться самой последней и самой современной системой. <u>В силу того, что существующая установка постоянно обновляется - она уже работает на последней версии</u>. | ||
Обзор трех репозиториев, которые Manjaro использует для управления своими пакетами, можно найти [ | Обзор трех репозиториев, которые Manjaro использует для управления своими пакетами, можно найти [[Manjaro:_A_Different_Kind_of_Beast/ru#Раздельные_репозитории|здесь]] | ||
{{SectionTemplate| | {{SectionTemplate|Каковы преимущества rolling модели?| | ||
* | * Вам никогда не потребуется '''глобальное обновление''' системы. Просто продолжайте запускать небольшие '''обновления''' как обычно, и вы всегда будете иметь последнюю версию. | ||
* | * Последняя версия всех пакетов программного обеспечения всегда доступна - нет необходимости прибегать к привязкам или flatpaks для запуска текущего программного обеспечения. | ||
}} | }} | ||
{{SectionTemplate| | {{SectionTemplate|Какие недостатки модели rolling release?| | ||
* | * Система ''должна'' существовать как единое целое, поэтому трудно удерживать любой отдельный пакет на более старой версии, не сломав при этом систему. | ||
* | * Поскольку все обновляется при появлении обновлений - сложно запустить rolling release дистрибутив в среде, где пропускная способность крайне ограничена. | ||
* | * Вы должны обновлять свою систему перед установкой программного обеспечения. Если этого не сделать - система может остаться в непоследовательном, частично обновленном состоянии. | ||
}} | }} | ||
{{SectionTemplate| | {{SectionTemplate|Почему выпускаются новые версии Manjaro?| | ||
Похоже, что возникла некоторая путаница из-за регулярного (и несколько быстрого) появления новых релизов Manjaro. Эта путаница еще более усугубляется использованием номеров версий (например: 18.0.2, 18.1 и т.д.), что обычно ассоциируется с ''Классической моделью разработки'', когда совершенно новый релиз операционной системы должен быть переустановлен поверх старой версии для получения доступа к любым новым возможностям. Эти выпуски, точнее говоря, являются новыми снимками системы Manjaro. Подобно фотографиям, эти снимки, по сути, являются образами (изображениями), отображающими систему Manjaro на определенном этапе ее развития. Как таковые, они служат для того, чтобы помочь разработчикам составить график и оценить дальнейшее развитие системы Manjaro, поскольку, конечно, легче уловить мельчайшие детали на одном изображении, чем на движущейся картинке. | |||
Поскольку Manjaro постоянно развивается, образ системы Manjaro очень быстро устаревает. Поэтому новые образы выпускаются для того, чтобы облегчить жизнь новым пользователям, которые в противном случае могут столкнуться с перспективой загрузки огромных объемов новых пакетов программного обеспечения для обновления и модернизации только что установленной системы из старого ISO. | |||
Очевидно, что эти снимки отличаются друг от друга выбором предустановленных приложений, а также другими небольшими настройками, такими как используемые по умолчанию темы. Однако основная система Manjaro остается неизменной, и любые приложения, добавленные или удаленные из конкретного образа, могут быть также добавлены или удалены из существующей установки. И, конечно, пользователи в любом случае будут настраивать и адаптировать свои собственные системы в соответствии со своими личными предпочтениями и вкусами. Опять же, не имеет значения какая версия Manjaro была установлена изначально. При условии, что она поддерживается в актуальном состоянии, система всегда будет работать с последней доступной версией. | |||
}} | }} | ||
{{SectionTemplate| | {{SectionTemplate|Почему новым выпускам присваиваются номера версий?|Довольно просто - номера версий были присвоены моментальным снимкам Manjaro разработчиками, чтобы помочь им четко обозначить каждый этап разработки. Они также помогают различать ISO-файлы, выпущенные в определенные периоды времени.}} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 07:32, 29 December 2022
Обзор трех репозиториев, которые Manjaro использует для управления своими пакетами, можно найти здесь
- Вам никогда не потребуется глобальное обновление системы. Просто продолжайте запускать небольшие обновления как обычно, и вы всегда будете иметь последнюю версию.
- Последняя версия всех пакетов программного обеспечения всегда доступна - нет необходимости прибегать к привязкам или flatpaks для запуска текущего программного обеспечения.
- Система должна существовать как единое целое, поэтому трудно удерживать любой отдельный пакет на более старой версии, не сломав при этом систему.
- Поскольку все обновляется при появлении обновлений - сложно запустить rolling release дистрибутив в среде, где пропускная способность крайне ограничена.
- Вы должны обновлять свою систему перед установкой программного обеспечения. Если этого не сделать - система может остаться в непоследовательном, частично обновленном состоянии.
Похоже, что возникла некоторая путаница из-за регулярного (и несколько быстрого) появления новых релизов Manjaro. Эта путаница еще более усугубляется использованием номеров версий (например: 18.0.2, 18.1 и т.д.), что обычно ассоциируется с Классической моделью разработки, когда совершенно новый релиз операционной системы должен быть переустановлен поверх старой версии для получения доступа к любым новым возможностям. Эти выпуски, точнее говоря, являются новыми снимками системы Manjaro. Подобно фотографиям, эти снимки, по сути, являются образами (изображениями), отображающими систему Manjaro на определенном этапе ее развития. Как таковые, они служат для того, чтобы помочь разработчикам составить график и оценить дальнейшее развитие системы Manjaro, поскольку, конечно, легче уловить мельчайшие детали на одном изображении, чем на движущейся картинке.
Поскольку Manjaro постоянно развивается, образ системы Manjaro очень быстро устаревает. Поэтому новые образы выпускаются для того, чтобы облегчить жизнь новым пользователям, которые в противном случае могут столкнуться с перспективой загрузки огромных объемов новых пакетов программного обеспечения для обновления и модернизации только что установленной системы из старого ISO.
Очевидно, что эти снимки отличаются друг от друга выбором предустановленных приложений, а также другими небольшими настройками, такими как используемые по умолчанию темы. Однако основная система Manjaro остается неизменной, и любые приложения, добавленные или удаленные из конкретного образа, могут быть также добавлены или удалены из существующей установки. И, конечно, пользователи в любом случае будут настраивать и адаптировать свои собственные системы в соответствии со своими личными предпочтениями и вкусами. Опять же, не имеет значения какая версия Manjaro была установлена изначально. При условии, что она поддерживается в актуальном состоянии, система всегда будет работать с последней доступной версией.