Difference between revisions of "About Manjaro/fr"
From Manjaro
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
(Created page with "left|36px") Tags: Mobile web edit Mobile edit |
(Updating to match new version of source page) Tags: Mobile web edit Mobile edit |
||
Line 6: | Line 6: | ||
[[File:Manjaro.png|left|36px]] | [[File:Manjaro.png|left|36px]] | ||
Aperçu| | Aperçu| | ||
'''Manjaro''' est une distribution facile à appréhender basé sur un autre système indépendant du projet : [https://en.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux Arch Linux]. Au sein même de la communauté des utilisateurs de Linux, Arch est reconnu comme étant rapide, ergonomique et très léger, le tout en offrant un accès direct aux derniers logiciels. Cependant, le nom d'Arch fait également écho à une distribution requérant un savoir conséquent concernant l'utilisation de Linux, et est souvent considéré, à juste titre, comme système fait pour les personnes réfléchis et techniques. Cette considération s'avère bien souvent être un frein à son utilisation, malheureusement… | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
'''Manjaro''' est une distribution facile à appréhender basé sur un autre système indépendant du projet : [https://en.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux Arch Linux]. Au sein même de la communauté des utilisateurs de Linux, Arch est reconnu comme étant rapide, ergonomique et très léger, le tout en offrant un accès direct aux derniers logiciels. Cependant, le nom d'Arch fait également écho à une distribution requérant un savoir conséquent concernant l'utilisation de Linux, et est souvent considéré, à juste titre, comme système fait pour les personnes réfléchis et techniques. Cette considération s'avère bien souvent être un frein à son utilisation, malheureusement… | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Développée en Autriche, France, et Allemagne, Manjaro procure tous les bénéfices du système exploitation Arch combiné avec un focus sur "user-friendly" et "l'accessibilité". Manjaro suit Archlinux et offre uniquement une version 64 bits. Manjaro convient aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux utilisateurs expérimentés de Linux. Pour les nouveaux arrivants, un installateur convivial est fourni, et le système lui-même est conçu pour fonctionner entièrement « Out a Box » avec des fonctionnalités telles que : | Développée en Autriche, France, et Allemagne, Manjaro procure tous les bénéfices du système exploitation Arch combiné avec un focus sur "user-friendly" et "l'accessibilité". Manjaro suit Archlinux et offre uniquement une version 64 bits. Manjaro convient aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux utilisateurs expérimentés de Linux. Pour les nouveaux arrivants, un installateur convivial est fourni, et le système lui-même est conçu pour fonctionner entièrement « Out a Box » avec des fonctionnalités telles que : | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
* Environnements de bureaux préinstallés | * Environnements de bureaux préinstallés | ||
* [[Special:MyLanguage/Graphical Software Managers|Gestionnaire d’Applications Graphique]] préinstallés faciles pour installer des applications et vos mises a jours système. | * [[Special:MyLanguage/Graphical Software Managers|Gestionnaire d’Applications Graphique]] préinstallés faciles pour installer des applications et vos mises a jours système. | ||
* Codecs multimédia préinstallés pour lire vos fichiers | * Codecs multimédia préinstallés pour lire vos fichiers | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
«Pour les utilisateurs plus expérimentés – et aventureux -» Manjaro offre également des outils de configuration, et la polyvalence pour être façonné à tous égards, et ce en fonction des goûts et des préférences de chacun. Manjaro Architect est à la fois un installateur CLI (pour Command Line Interface, utilisant la console), et graphique (utilisant la souris et des fenêtres, c’est plus convivial, vous en conviendrez) offrant la possibilité d’installer toutes les options souhaitées, que cela soit au niveau des environnements de bureaux, du choix du système de fichiers ou encore du programme d’initialisation du système (bootloader). À partir d’une simple ligne de code sur le Terminal, vous êtes totalement libre de choisir vos environnements, préférences et logiciel ; bref, votre Manjaro ! | «Pour les utilisateurs plus expérimentés – et aventureux -» Manjaro offre également des outils de configuration, et la polyvalence pour être façonné à tous égards, et ce en fonction des goûts et des préférences de chacun. Manjaro Architect est à la fois un installateur CLI (pour Command Line Interface, utilisant la console), et graphique (utilisant la souris et des fenêtres, c’est plus convivial, vous en conviendrez) offrant la possibilité d’installer toutes les options souhaitées, que cela soit au niveau des environnements de bureaux, du choix du système de fichiers ou encore du programme d’initialisation du système (bootloader). À partir d’une simple ligne de code sur le Terminal, vous êtes totalement libre de choisir vos environnements, préférences et logiciel ; bref, votre Manjaro ! | ||
</div> | |||
}} | }} | ||
Line 38: | Line 46: | ||
[[File:Applications-featured.png|left|36px]] | [[File:Applications-featured.png|left|36px]] | ||
Dernières Parutions Stables| | Dernières Parutions Stables| | ||
Les dernières versions stables et communautaires sont disponibles à partir de [https://manjaro.org/ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Les dernières versions stables et communautaires sont disponibles à partir de [https://manjaro.org/download/ Manjaro] | |||
</div> | |||
Les annonces officielles peuvent être consultées [https://manjaro.org/ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Les annonces officielles peuvent être consultées [https://forum.manjaro.org/c/announcements/11 Manjaro News]. | |||
</div> | |||
}} | }} | ||
Line 56: | Line 68: | ||
Prérequis système "recommandés" plutôt que "minimum" ont été fournis afin de vous assurer que vous tirer le meilleur parti de votre système Manjaro. Bien que de nombreuses distributions répertorient les spécifications minimales nécessaires pour s'exécuter, ce ne serait pas une expérience particulièrement amusante ou utile de les utiliser ! A ce titre, il est recommandé d'avoir au moins: | Prérequis système "recommandés" plutôt que "minimum" ont été fournis afin de vous assurer que vous tirer le meilleur parti de votre système Manjaro. Bien que de nombreuses distributions répertorient les spécifications minimales nécessaires pour s'exécuter, ce ne serait pas une expérience particulièrement amusante ou utile de les utiliser ! A ce titre, il est recommandé d'avoir au moins: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
* Un gigaoctet (Go) de mémoire | * Un gigaoctet (Go) de mémoire | ||
* Trente gigaoctets (Go) d’espace disque dur | * Trente gigaoctets (Go) d’espace disque dur | ||
Line 61: | Line 74: | ||
* Une carte graphique haute définition (HD) et un moniteur | * Une carte graphique haute définition (HD) et un moniteur | ||
* Une connexion Internet | * Une connexion Internet | ||
</div> | |||
}} | }} | ||
[[Category:Contents Page{{#translation:}}]] | [[Category:Contents Page{{#translation:}}]] |
Revision as of 13:03, 1 September 2023
{{{2}}}
Manjaro partage plusieurs mêmes fonctionnalités que Arch, notamment:
- Vitesse, puissance et efficacité
- Accès aux tout derniers logiciels
- Un 'modèle de développement 'roll release' qui fournit le système le plus à jour sans avoir besoin d'installer de nouvelles versions majeures
- Accès au Arch User Repository (AUR).
Toutefois, Manjaro possède quelques caractéristiques supplémentaires propres, comprenant :
- Une installation simplifiée et conviviale
- Une détection automatique du matériel de votre ordinateur (ex. cartes graphiques)
- Une installation automatique de tout les besoins applicatifs nécessaires (ex. drivers cartes graphiques) pour votre système
- Son propre dépôt d'applications dédiées pour assurer la livraison des paquets entièrement testés et logiciels stables
- Support pour la facilité d'installation et l'utilisation de multiple kernels.
{{{2}}}
Les dernières parutions de test de Manjaro sont disponibles sur OSDN
{{{2}}}