Difference between revisions of "About Manjaro/es"
From Manjaro
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
(Updating to match new version of source page) Tags: Mobile web edit Mobile edit |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{FlexSideContainerTemplate| | {{FlexSideContainerTemplate| | ||
{{Quote|Manjaro Linux | {{Quote|Manjaro Linux está dirigido a usuarios principiantes y avanzados. Proporcionamos herramientas de interfaz de usuario y scripts para hacer la vida más fácil. Manjaro es compatible con la tecnología Optimus de NVIDIA lista para usar...|Philip Müller - Desarrollador de Manjaro}}|__TOC__|9|1}} | ||
<!-- Start of content --> | <!-- Start of content --> | ||
{{SectionTemplate|Introducción| | {{SectionTemplate| | ||
'''Manjaro''' es una | [[File:Manjaro.png|left|36px]] | ||
Introducción| | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
'''Manjaro''' es una distribución de Linux fácil de usar basada en el sistema operativo [https://en.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux Arch] desarrollado de forma independiente. Dentro de la comunidad de Linux, Arch es conocido por ser una distribución excepcionalmente rápida, poderosa y liviana que brinda acceso a software de vanguardia y de última generación. Sin embargo, Arch también está dirigido a usuarios más experimentados o con conocimientos técnicos. Como tal, generalmente se considera que está fuera del alcance de quienes carecen de experiencia técnica (o la persistencia) necesaria para utilizarlo. | |||
</div> | |||
Desarrollado en Austria, Francia y Alemania, Manjaro | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Desarrollado en Austria, Francia y Alemania, Manjaro brinda todos los beneficios del sistema operativo Arch combinados con un enfoque en la "facilidad de uso" y la "accesibilidad". Manjaro sigue a Arch Linux y oficialmente solo ofrece una versión de 64 bits. Manjaro es adecuado tanto para principiantes como para usuarios experimentados. '''Para los nuevos usuarios''', se proporciona un instalador fácil de usar, y el sistema en sí está diseñado para funcionar completamente 'desde el primer momento' con características que incluyen: | |||
</div> | |||
* | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* | * Entornos de escritorios preinstalados | ||
* | * [[Special:MyLanguage/Graphical Software Managers|Administrador de Software con interfaz gráfica]] preinstalado para instalar software fácilmente y actualizar su sistema, y | ||
* Códecs preinstalados para reproducir archivos multimedia | |||
</div> | |||
'''Para usuarios experimentados | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
'''Para los usuarios más experimentados y aventureros''' Manjaro también ofrece la capacidad de configuración y versatilidad para ser moldeado en todos los aspectos, para adaptarse a los gustos y preferencias personales. Manjaro Architect es un instalador en línea de comandos (CLI), disponible junto con el instalador gráfico '''y''' un .ISO basado en línea de comandos (CLI) que brinda la opción de instalar cualquier entorno de escritorio de Manjaro, y, ofrece una instalación ''DE'' sin entorno de escritorio, opciones de sistema de archivos y capacidad de elegir el gestor de arranque (bootloader) para aquellos que quieren completa libertad para dar forma a su sistema; a partir de una línea de comandos, es completamente libre de elegir sus propios entornos de escritorio, controladores de hardware, aplicaciones de software, etc. | |||
</div> | |||
}} | |||
{{SectionTemplate|Características| | {{SectionTemplate| | ||
Manjaro comparte | [[File:Applications-featured.png|left|36px]] | ||
Características| | |||
Manjaro comparte muchas de las características con Arch, que incluyen: | |||
* Velocidad, potencia y eficiencia | * Velocidad, potencia y eficiencia | ||
* Acceso a | * Acceso a software de última generación | ||
* Un '''[[Special:MyLanguage/The_Rolling_Release_Development_Model|' | * Un modelo de desarrollo '''[[Special:MyLanguage/The_Rolling_Release_Development_Model|'rolling release']]''' que proporciona el sistema más actualizado posible sin necesidad de instalar nuevas versiones, y | ||
* Acceso al '''[[Special:MyLanguage/Arch_User_Repository| | * Acceso al '''[[Special:MyLanguage/Arch_User_Repository|Arch User Repository (AUR)]].''' | ||
Sin embargo, Manjaro cuenta con algunas características adicionales propias, que incluyen: | |||
* Un simplificado | * Un proceso de instalación simplificado y '''fácil de usar''' | ||
* '''Detección automática'' de | * '''Detección automática''' del hardware de su ordenador (por ejemplo, tarjetas gráficas) | ||
* '''Instalación automática''' | * '''Instalación automática''' del software necesario (por ejemplo, controladores de gráficos) | ||
* Sus propios '''repositorios | * Sus propios '''repositorios de software dedicados''' para garantizar la entrega de paquetes de software completamente probados y estables, y | ||
* Soporte para la fácil instalación y uso de '''[[Special:MyLanguage/Manjaro_Kernels| | * Soporte para la fácil instalación y uso de '''[[Special:MyLanguage/Manjaro_Kernels| múltiples Kernels]].''' | ||
}} | |||
{{SectionTemplate|Últimos lanzamientos estables| | {{SectionTemplate| | ||
[[File:Applications-featured.png|left|36px]] | |||
Últimos lanzamientos estables| | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Las últimas versiones estables y versiones comunitarias están disponibles en [https://manjaro.org/download/ Manjaro] | |||
</div> | |||
Los anuncios oficiales pueden | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Los anuncios oficiales se pueden consultar en [https://forum.manjaro.org/c/announcements/11 Novedades de Manjaro]. | |||
</div> | |||
}} | |||
{{Important|Las | {{Important|Las Community Editions difieren de los lanzamientos oficiales en la medida en que no están sujetas a los mismos cronogramas de lanzamiento y solo se desarrollarán cuando el tiempo y los recursos lo permitan.}} | ||
{{SectionTemplate| | {{SectionTemplate| | ||
[[File:Io.elementary.code.png|left|36px]] | |||
Últimas versiones de prueba| | |||
Las últimas versiones de prueba de Manjaro están disponibles en [https://osdn.net/projects/manjaro/storage OSDN] | Las últimas versiones de prueba de Manjaro están disponibles en [https://osdn.net/projects/manjaro/storage OSDN] | ||
}} | |||
{{SectionTemplate|Requisitos recomendados | {{SectionTemplate| | ||
'' | [[File:Cs-cat-hardware.png|left|36px]] | ||
Requisitos recomendados del sistema| | |||
Se han proporcionado requisitos del sistema ''recomendados'' en lugar de ''mínimos'' para garantizar que aproveche al máximo Manjaro. Aunque muchas distribuciones enumerarán las especificaciones mínimas necesarias para ejecutarlas, ¡no sería una experiencia particularmente divertida! Por lo tanto, se recomienda tener al menos: | |||
* | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* | * 1 gigabyte (GB) de memoria RAM | ||
* Procesador de 1 | * 30 gigabytes (GB) de espacio de disco duro | ||
* Tarjeta gráfica de alta | * Procesador de 1 gigahercio (Ghz) | ||
* | * Tarjeta gráfica de alta definición (HD) y un monitor | ||
* Conexión a Internet de banda ancha | |||
</div> | |||
}} | |||
[[Category:Contents Page{{#translation:}}]] | [[Category:Contents Page{{#translation:}}]] |
Latest revision as of 13:03, 1 September 2023
{{{2}}}
Manjaro comparte muchas de las características con Arch, que incluyen:
- Velocidad, potencia y eficiencia
- Acceso a software de última generación
- Un modelo de desarrollo 'rolling release' que proporciona el sistema más actualizado posible sin necesidad de instalar nuevas versiones, y
- Acceso al Arch User Repository (AUR).
Sin embargo, Manjaro cuenta con algunas características adicionales propias, que incluyen:
- Un proceso de instalación simplificado y fácil de usar
- Detección automática del hardware de su ordenador (por ejemplo, tarjetas gráficas)
- Instalación automática del software necesario (por ejemplo, controladores de gráficos)
- Sus propios repositorios de software dedicados para garantizar la entrega de paquetes de software completamente probados y estables, y
- Soporte para la fácil instalación y uso de múltiples Kernels.
{{{2}}}
Las últimas versiones de prueba de Manjaro están disponibles en OSDN
{{{2}}}